by DataFactory DataFactory | May 25, 2025 | Sin categoría
Las estadísticas del encuentro entre Wolverhampton y Brentford de la Premier League: Posesión: Wolverhampton (39%) VS Brentford (61%) Tiros al arco: Wolverhampton (3) VS Brentford (0) Fouls cometidos: Wolverhampton (0) VS Brentford (2) Pases Correctos: Wolverhampton...by DataFactory DataFactory | May 25, 2025 | Sin categoría
Las estadísticas del encuentro entre Tottenham y Brighton and Hove de la Premier League: Posesión: Tottenham (41%) VS Brighton and Hove (59%) Fouls cometidos: Tottenham (1) VS Brighton and Hove (0) Pases Correctos: Tottenham (66) VS Brighton and Hove (51) Pases...by DataFactory DataFactory | May 25, 2025 | Sin categoría
Las estadísticas del encuentro entre Tottenham y Brighton and Hove de la Premier League: Posesión: Tottenham (41%) VS Brighton and Hove (59%) Fouls cometidos: Tottenham (1) VS Brighton and Hove (0) Pases Correctos: Tottenham (66) VS Brighton and Hove (51) Pases...by DataFactory DataFactory | May 25, 2025 | Sin categoría
Las estadísticas del encuentro entre Nottingham Forest y Chelsea de la Premier League: Posesión: Nottingham Forest (46%) VS Chelsea (54%) Fouls cometidos: Nottingham Forest (1) VS Chelsea (0) Pases Correctos: Nottingham Forest (49) VS Chelsea (34) Pases Incorrectos:...by DataFactory DataFactory | May 25, 2025 | Sin categoría
Las estadísticas del encuentro entre Nottingham Forest y Chelsea de la Premier League: Posesión: Nottingham Forest (46%) VS Chelsea (54%) Fouls cometidos: Nottingham Forest (1) VS Chelsea (0) Pases Correctos: Nottingham Forest (49) VS Chelsea (34) Pases Incorrectos:...by DataFactory DataFactory | May 25, 2025 | Sin categoría
Las estadísticas del encuentro entre Newcastle United y Everton de la Premier League: Posesión: Newcastle United (45%) VS Everton (55%) Tiros al arco: Newcastle United (0) VS Everton (1) Fouls cometidos: Newcastle United (1) VS Everton (4) Pases Correctos: Newcastle...