| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigre | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | Vélez | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | Independiente Riv. (M) | 9 | |||||||||||||||||
| 4 | Defensa y Justicia | 8 | |||||||||||||||||
| 5 | Belgrano | 8 | |||||||||||||||||
| 6 | Lanús | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | Platense | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | River Plate | 7 | |||||||||||||||||
| 9 | Boca Juniors | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | Gimnasia | 6 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Jordy Caicedo |
Huracán
|
4 |
Marcelino Moreno |
Lanús
|
3 |
Ignacio Russo |
Tigre
|
3 |
David Romero |
Tigre
|
3 |
Mauro Méndez |
Banfield
|
2 |
Juan Bautista Miritello |
Defensa y Justicia
|
2 |
Nicolás Barros Schelotto |
Gimnasia
|
2 |
Tomás Conechny |
Racing Club
|
2 |
Juan Fernando Quintero |
River Plate
|
2 |
Junior Marabel |
Sarmiento
|
2 |